写真サイズ
| サイズ名 | 特徴・用途など | 高さ x 幅 (mm) | 画素数 (px) 解像度300dpi | 縦横比率 |
|---|---|---|---|---|
| LS | インスタ写真に最適な新しいサイズ。 | 89 x 89 | 1051 x 1051 | 1:1 |
| LD、DSC | 4:3 のスマホ写真(iPhone)に合うサイズ。 →スマホの写真サイズについてはこちら | 89 x 119 | 1051 x 1406 | 1:1.34 (整数比 3:4 / 4:3) |
| L判、LG | 最も一般的で普及している写真のサイズ。 35mmフィルムの写真に合うサイズ。 | 89 x 127 | 1051 x 1500 | 1:1.43 |
| LW | ミラーレス一眼の 3:2 写真に合うサイズ。 | 89 x 133 | 1051 x 1571 | 1:1.49 (整数比 2:3 / 3:2) |
| LHV | 16:9 のスマホ写真に合うサイズ。 | 89 x 158 | 1051 x 1866 | 1:1.78 (整数比 9:16 / 16:9) |
| はがき | 官製はがきのサイズ。 | 100 x 148 | 1181 x 1748 | 1:1.48 (整数比 2:3 / 3:2) |
| KG判 | ミラーレス一眼の 3:2 写真に合うサイズ。 | 102 x 152 | 1203 x 1795 | 1:1.49 (整数比 2:3 / 3:2) |
| 2LD | 4:3 のスマホ写真に合うサイズ。 | 127 x 169 | 1500 x 1996 | 1:1.33 (整数比 3:4 / 4:3) |
| 2L判 | 集合写真の定番サイズ。 | 127 x 178 | 1500 x 2102 | 1:1.40 |
| 六つ切り | 七五三、成人式など記念写真の定番サイズ。 | 203 x 254 | 2398 x 3000 | 1:1.25 |
| 六切ワイド | ミラーレス一眼の 3:2 写真に合うサイズ。 | 203 x 305 | 2398 x 3602 | 1:1.50 (整数比 2:3 / 3:2) |
| A4 | 洋紙A4サイズの大判写真。 | 210 x 297 | 2480 x 3508 | 1:1.41 |
| 四つ切り | 大判記念写真や葬儀写真の定番サイズ。 | 254 x 305 | 3000 x 3602 | 1:1.20 |
| 四切ワイド | ミラーレス一眼の 3:2 写真に合うサイズ。 | 254 x 381 | 3000 x 4500 | 1:1.50 (整数比 2:3 / 3:2) |
| A3 | 洋紙A3サイズの大判写真。 | 297 x 420 | 3508 x 4961 | 1:1.41 |
画素数は、画像の2辺の各ピクセル数で表示し、単位は px(読みはピクセル)です。
画像ファイルのスペック表示では単位が省略されます。
例)1280 x 900 (= 幅1280px、高さ900px)
| 機種名 | 画素数 総画素数 | 解像度300dpiの等倍印刷サイズ |
|---|---|---|
| iPhone X / XS / XS Max / XR | 4032 x 3024 px 12MP | 341 x 256 mm |
| iPhone 8 / 8 Plus | 4032 x 3024 px 12MP | 341 x 256 mm |
| iPhone 7 / 7 Plus | 4032 x 3024 px 12MP | 341 x 256 mm |
| iPhone SE | 4032 x 3024 px 12MP | 341 x 256 mm |
| iPhone 6s / 6s Plus | 4032 x 3024 px 12MP | 341 x 256 mm |
| iPhone 6 / 6 Plus | 3264 x 2448 px 8MP | 276 x 207 mm |
| iPhone 5c / 5s | 3264 x 2448 px 8MP | 276 x 207 mm |
「プリント写真のサイズ」と言えば印画紙の縦・横の長さのことですが、「写真(画像)サイズ」と言うと写真(画像)の高さ(H:hight)と幅(W:width)の2方向に配列されている画素数のことを指し、H × W の形で表示されます。単位は px(pixel)です。
写真の画素数は H × W の積である総画素数でも表示されています。
例えば、4,000 x 3,000 px の場合、総画素数は 12,000,000 px となり、広告やカタログの仕様欄などには「1,200万画素」と表記されます。
また、カメラやスマホの設定画面では、「12MP」(=12メガピクセル)と表示されます。
(※端数のある数値でも切りのいい概数で表示されています。)