![SolutionWater[ソリューションウォーター]](http://www.ad-f.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/solution-630x180.jpg)
[ソリューションウォーター] [導入事例] [使用例と希釈率] [霧化器] [Q&A]
(次亜塩素酸ナトリウムpH調整水)
※:全て食品添加物を利用しています。
※:原液塩素濃度0.02%
| 有害性物質 | 無し |
|---|---|
| 特定危険 | 眼に対する刺激が稀に見られる場合があり、眼には直接接触させないで下さい。 |
有害性が見られないことから特別な対策は不要です。
| 吸 引 | 無反応(応急手当不要) |
|---|---|
| 皮膚との接触 | 無刺激(応急手当不要) |
| 眼との接触 | きれいな水で洗い流して下さい。 |
| 飲み込み | 無毒(応急手当不要「但し誤飲程度の少量の場合」) |
| 適当な消火物 | 不燃性につき不要 |
|---|---|
| 特定危険 | 無し |
| 取扱い注意 | 眼との直接接触は避けて下さい。 飲料用として飲まないで下さい。 目的にあった塩素濃度を確認測定し使用してください。 |
|---|---|
| 保管条件 | 直射日光にさらさないで下さい。 有機物の混入を避けて下さい。 |
| 回避すべき条件 | 直射日光や、有機物混入を避ける。 |
|---|---|
| 回避すべき材質 | 無し(錆びは水道水程度) |
| 分解で生じる有害物 | 無し(普通の水と塩になる) |
| 急性毒性 | 無毒 |
|---|---|
| 接触点に対する影響 | 無し |
| 特定影響 | 無し |
無毒性・無害で環境に安全です。
無毒、無害な商品であるため、特別な廃棄は必要としません。
運送規制に関し、危険物として分類されていない。